Awk Hockey
vs
Proxymedia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 grudnia 2021 | 20:30 | Bydgoska Liga Hokeja | 2021 |
Miejsce spotkania
Torbyd |
---|
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
Awk Hockey | 1 |
Proxymedia | 5 |
Awk Hockey
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | Kary |
---|---|---|---|---|---|
6 | Maciej Bujak | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
93 | Paweł Kaźmierczak | bramkarz | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcin Gaul | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
8 | Przemysław Kuczyński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
9 | Paweł Żyła | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Mietek Momot | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
16 | Darek Bryl | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
19 | Michał Świtalski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
24 | Arek Skotarczak | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
60 | Robert Pochwała | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
85 | Rafał Sokół | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
88 | Waldemar Kasprzak | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
91 | Marcin Krotoszyński | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
77 | Piotr Brudnicki | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
89 | Łukasz Kasprzyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
Suma | 1 | 0 | 4 |
Kapitan: Waldemar Kasprzak
Proxymedia
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | Kary |
---|---|---|---|---|---|
2 | Paweł Madaj | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
9 | Sławomir Szmyt | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomasz Czochra | Obrońca | 1 | 2 | 0 |
13 | Adam Zastempowski | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
16 | Piotr Karpiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
17 | Witold Niedziałkowski | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
24 | Grzegorz Boczkaja | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
93 | Sebastian Bukowski | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
29 | Bartosz Kantorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
33 | Michał Janus | Napastnik | 0 | 2 | 0 |
41 | Paweł Karpiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
45 | Jakub Jurys | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
86 | Adam Wójcik | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
87 | Adam Szulc | Napastnik | 3 | 0 | 0 |
89 | Michał Sidorowicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
99 | Kamil Kowalski | bramkarz | 0 | 0 | 0 |
Suma | 5 | 5 | 4 |
Kapitan: Bartosz Kantorek