
Aby dodać terminarz spotkań drużyny STALWIT do swojego kalendarza zaloguj się na konto Google a następnie kliknij na link: Dodaj do kalendarza Google
Zaznacz terminarz Stalwit jako kalendarz do synchronizacji w aplikacji Google Kalendarz swojego telefonu.
Kapitan Adam Witkowski
- Obecna drużyna
- Stalwit
bramkarz
# | Zawodnik | Bramki | Asysty | Kary | Mecze | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jędrzej Murzyn | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Mikołaj Modrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Igor Tomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Grzegorz Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Bramki | Asysty | Kary | Mecze | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bartosz Witucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patryk Gawara | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 |
15 | Rafał Szargało | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20 | Ireneusz Wentowski | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
25 | Radosław Araszewski | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | Jakub Gołaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Krzysztof Woźniak | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 |
56 | Krystian Jurski | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | Adam Witkowski | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 |
71 | Cezary Gościński | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
73 | Marek Gockowiak | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
77 | Patryk Pronobis | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
81 | Bartłomiej Woźniak | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
89 | Kamil Gerlipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Bartosz Pieniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Bramki | Asysty | Kary | Mecze | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Łukasz Rzepiński | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Marcin Konieczka | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
19 | Wojciech Wengler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Michał Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
25 | Krzysztof Betka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ireneusz Małachowski | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
55 | Remigiusz Tomczyk | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
66 | Wojciech Kozłowski | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
84 | Krzysztof Watola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | Stanisław Horodniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mateusz Andryszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |